带宽:350MHz 采样率:3GSa/s 存储深度:360Mpts 通道数:4CH 触控屏:14英寸,19201200
麦科信示波器 MHO 3 系列,具有 500MHz 带宽、3GSa/s 的实时采样率、4 个模拟通道、360Mpts 的存储深度;其 3.58cm 的超薄设计,支持悬挂,可大幅节省桌面空间;14 英寸触控屏,1920*1200 分辨率,超清波形显示,给您带来无以伦比的操作体验。采用 12 位高分辨率 ADC,量化等级高达 4096 级,是传统 8 位 ADC 的 16 倍,帮助用户更完整清晰地观察波形的细节。
| 型号 | MHO3-5004 | MHO3-3504 | MHO3-2504 |
|---|---|---|---|
| 带宽 | 500MHz | 350MHz | 250MHz |
| 上升时间 | ≤0.7ns | ≤1ns | ≤1.4ns |
| 模拟通道数 | 4 | 4 | 4 |
| 实时采样率 | 3GSa/s | 3GSa/s | 3GSa/s |
| 存储深度 | 360Mpts | 360Mpts | 360Mpts |
| 垂直分辨率 | 12位 | ||
| 最大波形捕获率 | 23万次/秒 | ||
| 底噪 | <80μVrms | ||
| 接口 | USB 3.0 Host、USB Type-C、LAN、HDMI、Trigger out | ||
| 显示 | 14 英寸触控一体屏,1920*1200分辨率 | ||
| 尺寸 / 净重 | 400*280*35.8mm / 4.3kg | ||
电力电子,半导体芯片,电子元件,学术科研。
