N67234-150-4680 150V 4680A 23,400W
N67000 系列是一款高可靠性、高精度、多功能的高速可编程直流电子负载产品。具有 600W/1200W/1800W 三种规格,标准 19英寸2U机箱功率高达 1.8kW,支持主从并机控制实现扩功率。在量测方面,N67000 全系列支持电压、电流、功率、电阻三量程,并提供高精度测量,使得单产品测试范围更广。N67000 系列产品功能丰富、性能强大。单机拉载速度高达 60A/μs、多机并联斜率超 100A/μs,支持 8 种工作模式,支持序列测试、动态测试、放电测试、充电测试、OCP/OPP 测试、模拟短路、等效直流内阻(DCIR)测试(选配)、交流阻抗测试(选配)、任意波形拉载测试等多种功能;并支持本地 / 远程控制,标配 LAN/RS232/CAN 通讯控制、USB HOST(波形导入)、数字输入输出、模拟输入输出接口,选配 GPIB 通讯控制。N67000 系列产品性能强大,功能丰富,可广泛应用于传感器、AI 芯片、高速开关电源、服务器电源、科研实验等各种测试场景。
| 型号 | 通道数 | 电压 | 电流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通讯接口 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N67006-150-120 | 1 | 150V | 120A | 600W | 电压0.05%+0.05%F.S./ 电流0.1%+0.1%F.S. | 0.1mV/10μA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 2U | |
| N67012-150-240 | 1 | 150V | 240A | 1,200W | 电压0.05%+0.05%F.S./ 电流0.1%+0.1%F.S. | 0.1mV/10μA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 2U | |
| N67018-150-360 | 1 | 150V | 360A | 1,800W | 电压0.05%+0.05%F.S./ 电流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10μA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 2U | |
| N67042-150-840 | 1 | 150V | 840A | 4,200W | 电压0.05%+0.05%F.S./ 电流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10μA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 4U | |
| N67066-150-1320 | 1 | 150V | 1320A | 6,600W | 电压0.05%+0.05%F.S./ 电流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 6U | |
| N67090-150-1800 | 1 | 150V | 1800A | 9,000W | 电压0.05%+0.05%F.S./ 电流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 8U | |
| N67114-150-2280 | 1 | 150V | 2280A | 11,400W | 电压0.05%+0.05%F.S./ 电流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 10U | |
| N67138-150-2760 | 1 | 150V | 2760A | 13,800W | 电压0.05%+0.05%F.S./ 电流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 12U | |
| N67162-150-3240 | 1 | 150V | 3240A | 16,200W | 电压0.05%+0.05%F.S./ 电流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 14U | |
| N67186-150-3720 | 1 | 150V | 3720A | 18,600W | 电压0.05%+0.05%F.S./ 电流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 16U | |
| N67210-150-4200 | 1 | 150V | 4200A | 21,000W | 电压0.05%+0.05%F.S./ 电流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 18U | |
| N67234-150-4680 | 1 | 150V | 4680A | 23,400W | 电压0.05%+0.05%F.S./ 电流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/0.1mA | USB(仅波形导入)/LAN/RS232/CAN | 20U |
■ 服务器电源、UPS、通信电源的测试
■ 传感器、AI芯片的测试
■ 电力电子元器件的测试
■ 燃料电池、动力电池、铅蓄电池的放电测试
■ 保险丝、继电器的老化测试
