高精度、宽范围交直流测试装置,能同时测量单相交直流电压、电流、频率、相位、有功功率等
-
可测量单相交直流电压、电流、频率、相位、有功功率
-
电压、电流多量程自动切换,可测量到量限110%
-
配备RS232和RS485通信接口,可直接与PC机联机通信,可选配CAN通信接口
-
具有产品程序在线升级功能
-
配置5.6英寸液晶显示屏
-
可进行纹波试验,检测1kHz以下交流纹波
| 产品型号 | HIU600B/H(0.02级) | HIU1000B/H(0.02级) | HIU1500B/H(0.02级) | |||||
| 直流电流测量 | ||||||||
|
量程 |
600A |
1000A | 1500A | |||||
|
测量范围 |
0%~110%RG | |||||||
| 分辨率 | 0.002%RD(20A≤I≤600A) | 0.002%RD(30A≤I≤1000A) | 0.002%RD(75A≤I≤1500A) | |||||
| 准确度 | ±0.02%RD(20A≤I≤600A) | ±0.02%RD(30A≤I≤1000A) | ±0.02%RD(75A≤I≤1500A) | |||||
| 直流电压测量 | ||||||||
| 量程 | 1000V | |||||||
| 测量范围 | 0%~110%RG | |||||||
| 准确度 | 0.002%RD(20V≤U≤1000V) | |||||||
| 分辨率 |
±0.02%RD(20V≤U≤1000V) |
|||||||
| 交流电流测量 | ||||||||
| 量程 | 424A | 707A | 1000A | |||||
| 测量范围 | 0%~110%RG | |||||||
| 分辨率 | 0.005%RD(15A≤I≤424A) | 0.005%RD(20A≤I≤707A) | 0.005%RD(50A≤I≤1000A) | |||||
| 准确度 | ±0.05%RD(15A≤I≤424A) | ±0.05%RD(20A≤I≤707A) | ±0.05%RD(50A≤I≤1000A) | |||||
| 交流电压测量 | ||||||||
| 量程 | 707V | |||||||
| 测量范围 | 0%~110%RG | |||||||
| 分辨率 | 0.005%RD(30V≤U≤707V) | |||||||
| 准确度 | ±0.05%RD(30V≤U≤707V) | |||||||
| 直流功率测量 | ||||||||
| 准确度 | ±0.02%RD (20V≤U≤1000V, 20A≤I≤600A) | ±0.02%RD (20V≤U≤1000V, 30A≤I≤1000A) | ±0.02%RD (20V≤U≤1000V, 75A≤I≤1500A) | |||||
| 交流有功功率测量 | ||||||||
| 准确度 | ±0.05%RD (30V≤U≤707V, 15A≤I≤424A) | ±0.05%RD (30V≤U≤707V, 20A≤I≤707A) | ±0.05%RD (30V≤U≤707V, 50A≤I≤1000A) | |||||
| 相位测量 | ||||||||
| 测量范围 | 0°~359.999° | |||||||
| 分辨率 | 0.001° | |||||||
| 准确度 | ±0.02° | |||||||
| 频率测量 | ||||||||
| 测量范围 | 40Hz~70Hz | |||||||
| 分辨率 | 0.001Hz | |||||||
| 准确度 | ±0.01Hz | |||||||
| 谐波测量的允许误差(等级A) | ||||||||
| 被测量 | 条件 | 允许误差 | ||||||
| 电压 | Ub≥1%UN | 5%Ub | ||||||
| Ub<1%UN | 0.05%UN | |||||||
| 电流 | Ib≥3%IN | 5%Ib | ||||||
| Ib<3%IN | 0.15%IN | |||||||
| 一般技术指标 | ||||||||
| 工作电源 | AC(220±22)V﹐(50±2)Hz | |||||||
| 体积 | 100mmx300mmx185mm(长x宽x高)(不含脚垫及把手) | 382mmx165mmx245mm(长x宽x高)(不含脚垫) | ||||||
| 重量 | ≤3kg(不含附件和包装箱) | ≤9kg(不含附件和包装箱) | ||||||
| 工作环境 | 10℃~ 35℃﹐≤85%RH 无腐蚀性气体 | |||||||
| 整机功耗 | <30W | |||||||
| 预热时间 | ≤30min | |||||||
化成分容柜、充放电柜的现场校准与验收
恒流 / 恒压 / 恒功率充放电的高精度电流 / 电压 / 功率测量。
免拆线、低温漂、可通信,适配 600A 以下产线。
动力电池 PACK、储能电池模组的容量标定与一致性测试。
