检验电能表和电工仪表的标准表,可用于各种交流电量的精密测量。适用于电网公司计量测试中心、供电公司和发电厂计量部门、国家各级计量测试机构、质检部门、科研单位、大专院校、工矿企业、电能表和电工仪表生产企业。
-
电压、电流具有多量程,各个量程测量上限120%,各量程间自动切换
-
在任意界面下,均有标准脉冲输出,方便在其它检定装置上使用
-
标准电能脉冲输出常数可以自动设置,也可手动设置
-
配备有RS232接口,可与PC联机通讯
-
有电能脉冲输入端口,可实时检测各种有功电能表
-
采用LCD大屏幕显示,提示操作及显示各种测量数据
| 产品型号 | HZ1112(0.02级) | HZ1115(0.05级) | ||||
| 电压测量 | ||||||
|
量程 |
60V、120V、240V、480V |
|||||
|
测量范围 |
0%~120%RG | |||||
|
分辨率 |
0.01%RG | |||||
| 准确度 |
0.02%RG(30V≤U≤480V) |
0.05%RD(30V≤U≤480V) | ||||
| 电流测量 | ||||||
| 量程 | 10mA、50mA、100mA、500mA、1A、5A、10A、50A、100A、120A | |||||
| 测量范围 | 0%~120%RG | |||||
| 分辨率 | 0.01%RG | |||||
| 准确度 |
0.02%RD(25mA≤I≤100A);0.05%(1mA≤I<25mA) |
0.05%RD(25mA≤I≤100A);0.1%RD(1mA≤l<25mA) | ||||
| 功率测量 | ||||||
| 有功功率准确度 | 0.05%RD(30V≤U≤480V,25mA≤I≤100A,PF≥0.5) | |||||
| 无功功率准确度 | 0.05%RD(30V≤U≤480V,25mA≤I≤100A,PF≥0.5) | |||||
| 视在功率准确度 | 0.05%RD(30V≤U≤480V,25mA≤I≤100A,PF≥0.5) | |||||
| 电能测量 | ||||||
| 有功电能准确度 | 0.05%(30V≤U≤480V,25mA≤I≤100A,PF≥0.5) | |||||
| 无功电能准确度 | 0.05%(30V≤U≤480V,25mA≤I≤100A,PF≥0.5) | |||||
| 相位测量 | ||||||
| 测量范围 | 0°~359.99° | |||||
| 分辨率 | 0.001° | |||||
| 准确度 | 0.02°(电压≥30V,电流≥25mA) | |||||
| 频率测量 | ||||||
| 测量范围 | 45~65Hz | |||||
| 分辨率 | 0.001Hz | |||||
| 准确度 | 1% | |||||
| 功率因数 | ||||||
| 测量范围 | -1.0~1.0 (L/C) | |||||
| 分辨率 | 0.0001 | |||||
| 准确度 | 0.05% | |||||
| 一般技术指标 | ||||||
| 工作电源 | AC(220±22)V﹐(50±2)Hz | |||||
| 体积 | 363.5mmx485mmx133mm(长x宽x高)(不含站脚、脚垫及把手) | |||||
| 重量 | ≤13kg(不含附件和包装箱) | |||||
| 工作环境 | 10℃~35℃﹐≤85%RH 无腐蚀性气体 | |||||
| 整机功耗 | <30W | |||||
| 预热时间 | ≤30min | |||||
| 附:最终产品尺寸与重量以实际产品为准 | ||||||
- 电网 / 供电公司计量中心
- 各级计量院、质检院
- 电能表生产厂(出厂校准)
- 高校实验室、科研院所
- 工矿企业能源计量部门
