N9124-06-01 24通道 6V 1A 6W
N9000系列是一款高实时、高同步、大功率的测控平台,由N9000测控机箱和各种测控模块组成。N9000是标准19英寸4U标准机箱,可集成10卡槽测控模块,支持插入电池模拟器卡、温度模拟卡、高压电源卡等类型,各模块间电气隔离。N9000系列支持本地/远程控制,支持同步触发功能,可实现多模块高速同步控制,可广泛适用于多通道、高集成度、大功率的自动化测试测量场景。NB101系列为一款高精度、双象限的可编程电池模拟模块,支持最高达0.1mV的电压精度和μA级电流测量。具备电源模式、SOC 模拟、序列测试、实时曲线、故障模拟等多种测试功能。可满足BMS HIL测试系统、AFE芯片、储能、电动汽车、电动二轮车/三轮车、基站电源等多场景BMS测试应用。 NB102系列为一款高精度、多通道的温度模拟卡,电阻范围:0Ω~11.11MΩ,编程精度高达0.1% 。硬件架构设计灵活,支持12/24/36通道可选,分辨率可达1Ω。可广泛应用于模拟NTC电阻、阻性传感器等仿真测试场景。NB106系列是一款可编程高压电源模块,产品具有1200V/2500V等电压输出规格,电压精度高达0.05%+0.05%F.S.,支持CV、CC、序列、扫描等工作模式,可广泛应用于汽车BMS、储能BMS、高能物理研究等场景。
| 型号 | 通道数 | 电压 | 电流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通讯接口 | 象限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9108-06-01 | 8 | 6V | 1A | 6W | 电压0.1mV/电流1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9112-06-01 | 12 | 6V | 1A | 6W | 电压0.1mV/电流1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9116-06-01 | 16 | 6V | 1A | 6W | 电压0.1mV/电流1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9120-06-01 | 20 | 6V | 1A | 6W | 电压0.1mV/电流1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9124-06-01 | 24 | 6V | 1A | 6W | 电压0.1mV/电流1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9128-06-01 | 28 | 6V | 1A | 6W | 电压0.1mV/电流1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9132-06-01 | 32 | 6V | 1A | 6W | 电压0.1mV/电流1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9136-06-01 | 36 | 6V | 1A | 6W | 电压0.1mV/电流1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9108-06-05 | 8 | 6V | 5A | 30W | 电压0.1mV/电流1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9112-06-05 | 12 | 6V | 5A | 30W | 电压0.1mV/电流1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9116-06-05 | 16 | 6V | 5A | 30W | 电压0.1mV/电流1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9120-06-05 | 20 | 6V | 5A | 30W | 电压0.1mV/电流1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9124-06-05 | 24 | 6V | 5A | 30W | 电压0.1mV/电流1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9128-06-05 | 28 | 6V | 5A | 30W | 电压0.1mV/电流1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9132-06-05 | 32 | 6V | 5A | 30W | 电压0.1mV/电流1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9136-06-05 | 36 | 6V | 5A | 30W | 电压0.1mV/电流1μA | 0.01mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9008-06-01 | 8 | 6V | 1A | 6W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9012-06-01 | 12 | 6V | 1A | 6W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9016-06-01 | 16 | 6V | 1A | 6W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9020-06-01 | 20 | 6V | 1A | 6W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9024-06-01 | 24 | 6V | 1A | 6W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9028-06-01 | 28 | 6V | 1A | 6W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9032-06-01 | 32 | 6V | 1A | 6W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9036-06-01 | 36 | 6V | 1A | 6W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9008-06-05 | 8 | 6V | 5A | 30W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9012-06-05 | 12 | 6V | 5A | 30W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9016-06-05 | 16 | 6V | 5A | 30W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9020-06-05 | 20 | 6V | 5A | 30W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9024-06-05 | 24 | 6V | 5A | 30W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9028-06-05 | 28 | 6V | 5A | 30W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9032-06-05 | 32 | 6V | 5A | 30W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 | |
| N9036-06-05 | 36 | 6V | 5A | 30W | 电压0.5mV/电流1μA | 0.1mV/0.1μA | LAN/CANFD | 双象限 |
服务器电源
BMS/电池保护板
消费类电子
半导体:
新能源
汽车电子
