N3612-240-030宽范围可编程直流电源 1通道240V 30A 1,200W
N3600系列是一款宽范围中功率可编程直流电源产品。N3600系列输出范围宽,单机功率输出范围800W到9kW,电压输出范围16V到1200V,电流输出范围5A到1500A,超宽的范围让N3600系列可以一机多用,测试不同规格的负载。N3600系列采用模块化设计,支持级联扩功率,支持CC/CV/CP模式、序列测试、外部编程等多种功能模式。宽范围、多功能、高性能、高可靠性的N3600系列产品广泛应用于新能源、半导体、大功率测试等领域。
| 型号 | 通道数 | 电压 | 电流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通讯接口 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3608-080-060 | 1 | 80V | 60A | 800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | RS232/LAN | 2U |
| N3612-080-060 | 1 | 80V | 60A | 1,200W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | RS232/LAN | 2U |
| N3612-240-030 | 1 | 240V | 30A | 1,200W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U |
| N3618-080-120 | 1 | 80V | 120A | 1,800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | RS232/LAN | 2U |
| N3618-016-250 | 1 | 16V | 250A | 1,800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | RS232/LAN | 2U |
| N3618-240-060 | 1 | 240V | 60A | 1,800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U |
| N3618-360-035 | 1 | 360V | 35A | 1,800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S./电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U |
| N3618-600-005 | 1 | 600V | 5A | 1,800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U |
| N3618-600-020 | 1 | 600V | 20A | 1,800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U |
| N3618-800-015 | 1 | 800V | 15A | 1,800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U |
| N3618-1000-010 | 1 | 1000V | 10A | 1,800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 100mV/1mA | RS232/LAN | 2U |
| N3618-1200-008 | 1 | 1200V | 8A | 1,800W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 100mV/1mA | RS232/LAN | 2U |
| N3630-016-500 | 1 | 16V | 500A | 3,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | RS232/LAN | 2U |
| N3630-080-120 | 1 | 80V | 120A | 3,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | RS232/LAN | 2U |
| N3630-240-060 | 1 | 240V | 60A | 3,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U |
| N3630-360-035 | 1 | 360V | 35A | 3,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. /电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U |
| N3630-600-020 | 1 | 600V | 20A | 3,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U |
| N3630-800-015 | 1 | 800V | 15A | 3,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 2U |
| N3630-1000-010 | 1 | 1000V | 10A | 3,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 100mV/1mA | RS232/LAN | 2U |
| N3630-1200-008 | 1 | 1200V | 8A | 3,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 100mV/1mA | RS232/LAN | 2U |
| N3660-016-1000 | 1 | 16V | 1000A | 6,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/100mA | RS232/LAN | 4U |
| N3660-080-240 | 1 | 80V | 240A | 6,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | RS232/LAN | 4U |
| N3660-240-120 | 1 | 240V | 120A | 6,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/10mA | RS232/LAN | 4U |
| N3660-360-070 | 1 | 360V | 70A | 6,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 4U |
| N3660-600-040 | 1 | 600V | 40A | 6,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 4U |
| N3660-800-030 | 1 | 800V | 30A | 6,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 4U |
| N3660-1000-020 | 1 | 1000V | 20A | 6,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 100mV/1mA | RS232/LAN | 4U |
| N3660-1200-016 | 1 | 1200V | 16A | 6,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 100mV/1mA | RS232/LAN | 4U |
| N3690-016-1500 | 1 | 16V | 1500A | 9,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/100mA | RS232/LAN | 6U |
| N3690-080-360 | 1 | 80V | 360A | 9,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | RS232/LAN | 6U |
| N3690-240-180 | 1 | 240V | 180A | 9,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/10mA | RS232/LAN | 6U |
| N3690-360-105 | 1 | 360V | 105A | 9,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/10mA | RS232/LAN | 6U |
| N3690-600-060 | 1 | 600V | 60A | 9,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 6U |
| N3690-800-045 | 1 | 800V | 45A | 9,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | RS232/LAN | 6U |
| N3690-1000-030 | 1 | 1000V | 30A | 9,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 100mV/1mA | RS232/LAN | 6U |
| N3690-1200-024 | 1 | 1200V | 24A | 9,000W | 电压≤0.05%+0.05%F.S. / 电流≤0.1%+0.1%F.S. | 100mV/1mA | RS232/LAN | 6U |
电池充电器
电池被动模拟测试
高压超高速二极管
电解电容
机电控制领域
ATE测试系统
