BODE100中国总代理

深圳市迪福伦斯科技有限公司

N61112-600-05多通道高性能直流电子负载12通道 600V	5A	150W

N61112-600-05多通道高性能直流电子负载12通道 600V 5A 150W

N61112-600-05多通道高性能直流电子负载12通道 600V 5A 150W

N61100系列是一款高性能、多功能的多通道可编程电子负载。产品为集成应用量身定制,具备通讯速度快、集成度高、稳定性高的特点,多通道通讯响应时间<10ms,单机集成度高,标准19英寸3U机箱高达12通道。N61100系列多通道电子负载支持8种基本测试模式、阻抗模拟、LED模拟、纹波测量、OCP/OPP/OVP测试、负载效应测试、短路模拟、动态扫描、时间测量、Von/Voff等测试功能,采用内置模块化式设计,可靠性更高。N61100系列支持LAN、RS232和RS485通讯控制,在集成测试应用中可代替小功率单体电子负载为用户大幅节省成本。

型号 通道数 电压 电流 功率 精度 分辨率 通讯接口 尺寸
N61112-80-20 12 80V 20A 150W 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. 10uV/10μA LAN/RS485/RS232 3U
N61112-150-20 12 150V 20A 150W 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. 0.1mV/10μA LAN/RS485/RS232 3U
N61112-600-05 12 600V 5A 150W 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. 0.1mV/1μA LAN/RS485/RS232 3U
N61106-80-40 6 80V 40A 300W 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. 10μV/10μA LAN/RS485/RS232 3U
N61106-150-40 6 150V 40A 300W 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. 0.1mV/10μA LAN/RS485/RS232 3U
N61106-600-10 6 600V 10A 300W 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. 0.1mV/10μA LAN/RS485/RS232 3U
N61104-80-60 4 80V 60A 540W 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. 10μV/10μA LAN/RS485/RS232 3U
N61104-150-60 4 150V 60A 540W 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. 0.1mV/10μA LAN/RS485/RS232 3U
N61104-600-15 4 600V 15A 540W 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. 0.1mV/10μA LAN/RS485/RS232 3U
N61102-80-120 2 80V 120A 900W 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. 10μV/0.1mA LAN/RS485/RS232 3U
N61102-150-120 2 150V 120A 900W 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. 0.1mV/0.1mA LAN/RS485/RS232 3U
N61102-600-30 2 600V 30A 900W 电压0.025%+0.025%F.S./电流0.05%+0.05%F.S. 0.1mV/10μA LAN/RS485/RS232 3U

■ AC/DC电源、DC/DC转换器、LED电源、通信电源等小功率电源测试

■ 汽车线束、连接器、保险丝、继电器、中央电器盒等组件类测试

■ 锂电池、蓄电池、超级电容等放电测试