BODE100中国总代理

深圳市迪福伦斯科技有限公司

IT2801高精密源测量单元±1000V±1A±20W

IT2801高精密源测量单元±1000V±1A±20W

IT2801高精密源测量单元±1000V±1A±20W

IT2800系列是外观紧凑、经济高效的台式源测量单元,简称源表或SMU。它集6种设备功能于一体,综合了四象限电压源,电流源,6.5位数字万用表、脉冲发生器、电池模拟器以及电子负载功能。可搭配ITECH SPS5000系列半导体参数测试软件实现高效的半导体器件特性表征测试。全系列覆盖了10fA到10A的电流范围以及100nV到1000V的电压范围。除了直流工作模式之外,IT2800系列SMU还能够进行脉冲测量,以防止器件自身发热导致测量结果出现误差。5寸触摸显示屏,使源表具有出色的图形用户界面以及各种显示模式,帮助工程师显著提高测试效率。

型号 电压 电流 功率 分辨率 精度 接口 尺寸
IT2806R ±200V ±3A DC, ±10A Pulse ±20W Source:100nV/10fA;Measure:100nV/10fA 电压:±0.015%+300uV (200mV range);电流:±0.06%+100pA (100nA range) USB/LAN/Digital IO,标配三同轴输出端子 1/2 2U
IT2805R ±200V ±1.5A ±20W Source:1uV/100fA;Measure:100nV/10fA 电压:±0.015%+300uV (200mV range);电流:±0.06%+100pA (100nA range) USB/LAN/Digital IO,标配三同轴输出端子 1/2 2U
IT2801R ±1000V ±1A ±20W Source:100nV/1pA;Measure:100nV/1pA 电压:0.015%+300uV (200mV range);电流:0.025%+300pA (1uA range) USB/LAN/Digital IO,标配三同轴输出端子 1/2 2U
IT2801 ±1000V ±1A ±20W Source:100nV/1pA;Measure:100nV/1pA 电压:0.015%+300uV (200mV range);电流:0.025%+300pA (1uA range) USB/LAN/Digital IO,选配 GPIB 1/2 2U
IT2805 ±200V ±1.5A ±20W Source:1uV/100fA;Measure:100nV/10fA 电压:±0.015%+300uV (200mV range);电流:±0.06%+100pA (100nA range) USB/LAN/Digital IO,选配 GPIB 1/2 2U
IT2806 ±200V ±3A DC, ±10A Pulse ±20W Source:100nV/10fA;Measure:100nV/10fA 电压:±0.015%+300uV (200mV range);电流:±0.06%+100pA (100nA range) USB/LAN/Digital IO,选配 GPIB 1/2 2U

分立半导体器件、功率芯片、无源器件、光电器件、微功耗量测以及材料研究等领域。